§ 07Weapons & Gear
Weapon Stats
Every gun on the server side by side: calibre, fire modes, accuracy, recoil, rate of fire, velocity, weight and magazine size with no attachments, and where to get each one. Sort it, filter it, search it.
Every gun you can get on the server, with its numbers bare: no attachments fitted. Use it to decide which guns are worth a spot in your stash. Click a column heading to sort by it, and filter by type, calibre or what a trader sells.
| Gun calibre | Fire modes rounds a minute | Accuracy MOA | Recoil M4A1 = 100 | Rate rpm | Velocity m/s | Weight kg | Mag | Where to get it |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX-SPEAR.277 Fury | Semi 480 Auto 700 | 4.3 | 84 | 700 | 950 | 3.7 | 25 |
|
| AAC HoneyBadger.300 Blackout | Semi 480 Auto 750 | 6.9 | 76 | 750 | 510 | 2.9 | 20–60 |
|
| DDM4 300 S.300 Blackout | Semi 500 Auto 750 | 6.9 | 105 | 750 | 600 | 2.9 | 20–60 |
|
| SPR300.300 Blackout · 4 colours | Single | 0.3 | 64 | 60 | 552 | 2.1 | 7 |
|
| AWM.338 Lapua Magnum · 2 colours | Single | 1.7 | 56 | 60 | 950 | 6.9 | 5 |
|
| AX-MKIII.338 Lapua Magnum · 2 colours | Single | 1.7 | 56 | 60 | 998 | 7 | 7 |
|
| Barrett MRAD.338 Lapua Magnum · 4 colours | Single | 0.3 | 75 | 60 | 1,140 | 5.9 | 10 |
|
| DT SRS-A2.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 56 | 60 | 950 | 4 | 8 |
|
| DVL-10.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 49 | 60 | 950 | 5.75 | 5 |
|
| Gevar Mk-3.338 Lapua Magnum · 4 colours | Semi 273 | 2.4 | 153 | 273 | 998 | 6.1 | 10 |
|
| M24A3.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 56 | 60 | 1,092 | 5.4 | 5 |
|
| MK-18 Mod 1 Mjölnir.338 Lapua Magnum · 3 colours | Semi 150 | 1.7 | 113 | 150 | 902 | 9.5 | 10 |
|
| Orsis T-5000.338 Lapua Magnum | Single | 1.7 | 56 | 60 | 1,045 | 6.49 | 5 |
|
| Winchester Model 1892.357 Magnum | Single | 3.4 | 95 | 60 | 550 | 2.72 | 7 |
|
| CR-61 Skorpion.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 500 Auto 923 | 15.5 | 44 | 923 | 374 | 1.28 | 20 |
|
| PP-19 Bizon.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 500 Auto 650 | 10.3 | 48 | 650 | 406 | 2.9 | 64 |
|
| CheyTac M200 Intervention.408 CheyTac · 2 colours | Single | 1.7 | 75 | 60 | 1,210 | 13.15 | 7 |
|
| Praetorian Composite M300.408 CheyTac | Single | 3.4 | 75 | 60 | 1,045 | 8.6 | 7 |
|
| Timberwolf C14.408 CheyTac · 4 colours | Single | 0.3 | 75 | 60 | 1,320 | 5.9 | 10 |
|
| HK UMP45.45 ACP · 2 colours | Semi 500 Auto 600 | 10.3 | 67 | 600 | 314 | 2.5 | 25 |
|
| AR-50A1.50 BMG (12.7x99mm) | Single | 1.7 | 75 | 60 | 928 | 15.4 | 1 |
|
| AS50.50 BMG (12.7x99mm) | Semi 171 | 1.7 | 113 | 171 | 928 | 14.1 | 5 |
|
| AX-50.50 BMG (12.7x99mm) · 2 colours | Single | 1.7 | 90 | 60 | 928 | 12.5 | 5 |
|
| Barrett M107A1.50 BMG (12.7x99mm) · 4 colours | Semi 150 | 1.5 | 164 | 150 | 835 | 12.5 | 10 |
|
| GM6 Lynx.50 BMG (12.7x99mm) | Semi 171 | 1.7 | 113 | 171 | 1,021 | 11.5 | 5 |
|
| M82A1.50 BMG (12.7x99mm) · 4 colours | Semi 150 | 1.7 | 113 | 150 | 928 | 13.47 | 10 |
|
| CR-7 .500 Blackout.50 Beowulf · 4 colours | Semi 480 | 4.3 | 119 | 480 | 540 | 6.8 | 10 |
|
| ASH-1212.7x55mm STs-130 | Semi 150 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 450 | 6 | 10–20 |
|
| VSSK12.7x55mm STs-130 | Semi 150 | 1.7 | 113 | 150 | 900 | 7 | 5 |
|
| AA-1212GA | Single Auto 300 | 5.2 | 62 | 300 | 69 | 4.76 | 24 |
|
| Benelli M412GA | Semi 333 | 20.6 | 184 | 333 | 81 | 3.54 | 8 |
|
| IZh-1812GA | Single | 34.4 | 175 | 60 | 75 | 3.2 | 1 |
|
| IZh-4312GA | Single Semi 600 | 34.4 | 175 | 600 | 75 | 3.1 | 1 |
|
| KSG12GA | Single | 34.4 | 200 | 60 | 75 | 3.1 | 14 |
|
| Mossberg 59012GA | Single | 34.4 | 301 | 60 | 75 | 3.3 | 9 |
|
| MP-13312GA | Single | 34.4 | 150 | 60 | 75 | 3.3 | 6 |
|
| MP-15312GA | Semi 333 | 20.6 | 276 | 333 | 81 | 3.54 | 6 |
|
| R1212GA | Semi 333 | 20.6 | 184 | 333 | 75 | 3.26 | 7 |
|
| SPAS-1212GA · 2 colours | Semi 480 | 34.4 | 230 | 480 | 81 | 4.4 | 9 |
|
| VR-8212GA · 4 colours | Single Auto 375 | 5.2 | 42 | 375 | 69 | 4.76 | 10 |
|
| Anzio 20 mm14.5x114mm · 4 colours | Single | 0.7 | 90 | 44 | 1,200 | 27 | 3 |
|
| Snipex Alligator14.5x114mm · 2 colours | Single | 0.7 | 75 | 60 | 1,200 | 8 | 5 |
|
| MP7A24.6x30mm | Semi 800 Auto 950 | 5.2 | 27 | 950 | 680 | 1.75 | 20–40 |
|
| M7940mm grenade | Single | 85.9 | 68 | 60 | 76 | 2.7 | 1 |
|
| AK-1055.45x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 116 | 600 | 619 | 3.07 | 30–60 |
|
| AK-745.45x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 101 | 600 | 707 | 3.07 | 30–60 |
|
| AK-74N5.45x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 101 | 600 | 707 | 3.07 | 30–60 |
|
| AKS-74U5.45x39mm | Semi 500 Auto 700 | 10.3 | 113 | 700 | 504 | 2.7 | 30–60 |
|
| AKS-74UN5.45x39mm | Semi 500 Auto 700 | 10.3 | 113 | 700 | 504 | 2.7 | 30–60 |
|
| AN-945.45x39mm | Semi 500 Burst 600 Auto 600 | 3.4 | 60 | 600 | 707 | 3.85 | 30–60 |
|
| ADAR 2-155.56x45mm NATO | Semi 480 | 6.9 | 100 | 480 | 852 | 3.2 | 20–100 |
|
| AK-1015.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 101 | 600 | 852 | 3.07 | 30 |
|
| AK-1025.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 116 | 600 | 758 | 3.07 | 30 |
|
| AR-15 SBR5.56x45mm NATO | Semi 480 | 6.9 | 105 | 480 | 758 | 2.9 | 20–100 |
|
| BRN-1805.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 800 | 4.1 | 71 | 800 | 947 | 3.2 | 20–100 |
|
| CAR-155.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 800 | 6.9 | 100 | 800 | 852 | 2.28 | 20–100 |
|
| CZ BREN5.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 800 | 4.5 | 71 | 800 | 947 | 3.6 | 20–100 |
|
| Famas F15.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 1,000 Auto 1,000 | 6.9 | 39 | 1,000 | 947 | 3.6 | 25 |
|
| HK 4165.56x45mm NATO · 2 colours | Semi 500 Auto 850 | 6.9 | 100 | 850 | 994 | 3.2 | 20–100 |
|
| HK 416 Carbine5.56x45mm NATO · 2 colours | Semi 500 Auto 850 | 6.9 | 105 | 850 | 852 | 2.9 | 20–100 |
|
| HK G365.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 750 Auto 750 | 6.9 | 76 | 750 | 1,089 | 2.9 | 20–100 |
|
| HK G36C5.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 750 Auto 750 | 6.9 | 95 | 750 | 805 | 2.9 | 20–100 |
|
| HK G36K5.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 750 Auto 750 | 6.9 | 95 | 750 | 900 | 2.9 | 20–100 |
|
| M165.56x45mm NATO | Semi 500 Burst 800 | 6.9 | 91 | 800 | 947 | 2.9 | 20–100 |
|
| M249 SAW5.56x45mm NATO | Auto 750 | 13.8 | 67 | 750 | 994 | 8.1 | 200 |
|
| M4A15.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 850 | 6.9 | 100 | 850 | 852 | 3.2 | 20–100 |
|
| M4A1 Carbine5.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 850 | 6.9 | 105 | 850 | 758 | 2.9 | 20–100 |
|
| MCX Virtus5.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 800 | 3.8 | 68 | 800 | 900 | 3.2 | 20–100 |
|
| MDR5.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 750 | 6.9 | 48 | 750 | 852 | 1.8 | 20–100 |
|
| Mk 12 SPR5.56x45mm NATO | Semi 480 | 1.7 | 57 | 480 | 1,089 | 3.1 | 20–100 |
|
| MK-185.56x45mm NATO | Semi 500 Auto 850 | 6.9 | 105 | 850 | 947 | 2.9 | 20–100 |
|
| MSBS Grot A25.56x45mm NATO · 4 colours | Semi 500 Auto 800 | 4.1 | 71 | 800 | 947 | 3.7 | 20–100 |
|
| SCAR-L5.56x45mm NATO · 2 colours | Semi 480 Auto 625 | 5.2 | 105 | 625 | 947 | 3.29 | 20–100 |
|
| Steyr AUG A15.56x45mm NATO · 2 colours | Semi 706 Burst 680 Auto 680 | 5.2 | 51 | 706 | 947 | 3.6 | 30 |
|
| Steyr AUG A35.56x45mm NATO · 2 colours | Semi 706 Burst 680 Auto 680 | 5.2 | 68 | 706 | 852 | 3.2 | 30 |
|
| FN P905.7x28mm | Semi 500 Auto 923 | 5.2 | 25 | 923 | 715 | 2.5 | 50 |
|
| FN Evolys6.8mm SPC | Auto 750 | 6.9 | 133 | 750 | 750 | 5.5 | 100 |
|
| Remington ACR6.8mm SPC | Semi 480 Auto 700 | 5.2 | 113 | 700 | 750 | 4 | 30 |
|
| AK Alfa7.62x39mm · 4 colours | Semi 500 Auto 600 | 5.2 | 59 | 600 | 679 | 3.5 | 30–75 |
|
| AK-1047.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 124 | 600 | 603 | 3.3 | 30–75 |
|
| AKM7.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 679 | 3.3 | 30–75 |
|
| AKMN7.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 679 | 3.3 | 30–75 |
|
| AKMS7.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 679 | 3.3 | 30–75 |
|
| CZ-5277.62x39mm · 7 colours | Single | 3.4 | 75 | 60 | 905 | 2.72 | 5 |
|
| Galil Ace 762 Assault Rifle7.62x39mm · 4 colours | Semi 480 Auto 750 | 3.4 | 49 | 750 | 679 | 3.2 | 30–75 |
|
| IZh-18MN7.62x39mm | Single | 6.9 | 95 | 60 | 792 | 3.2 | 1 |
|
| Malyuk Vulkan7.62x39mm · 4 colours | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 48 | 600 | 679 | 1.8 | 30–75 |
|
| Mk47 Mutant Assault Rifle7.62x39mm · 4 colours | Semi 480 Auto 750 | 3.4 | 71 | 750 | 679 | 3.2 | 30–75 |
|
| OP-SKS7.62x39mm · 2 colours | Semi 500 | 5.2 | 116 | 500 | 829 | 3.4 | 20 |
|
| RPK7.62x39mm | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 113 | 600 | 792 | 4.8 | 30–75 |
|
| VPO-1367.62x39mm | Semi 500 | 6.9 | 113 | 500 | 679 | 3.3 | 30–75 |
|
| Zastava M59/667.62x39mm · 6 colours | Semi 500 | 5.2 | 67 | 500 | 829 | 3.85 | 10 |
|
| AR-107.62x51mm NATO / .308 Win · 2 colours | Semi 480 | 6.9 | 143 | 480 | 840 | 4.04 | 20 |
|
| AR-107.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 | 6.9 | 143 | 480 | 840 | 4.04 | 20 |
|
| CZ-550 Lux7.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 2.6 | 91 | 60 | 966 | 3.3 | 4–10 |
|
| Delta 5 Pro7.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 0.3 | 75 | 60 | 1,008 | 5.9 | 10 |
|
| DSA SA58 IBW7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 110 | 650 | 714 | 3.74 | 20–50 |
|
| FN FAL7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 650 | 6.9 | 127 | 650 | 756 | 3.7 | 20–50 |
|
| HK 4177.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 Auto 600 | 6.9 | 133 | 600 | 798 | 3.7 | 20 |
|
| HK G287.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 500 | 1.5 | 133 | 500 | 966 | 3.7 | 20 |
|
| M247.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 1.7 | 56 | 60 | 966 | 5.4 | 5 |
|
| M60E47.62x51mm NATO / .308 Win | Auto 550 | 6.9 | 106 | 550 | 840 | 10.2 | 100 |
|
| McMillan CS57.62x51mm NATO / .308 Win · 4 colours | Single | 0.3 | 75 | 60 | 1,008 | 5.3 | 10 |
|
| MCX Raptor7.62x51mm NATO / .308 Win · 4 colours | Semi 480 Auto 800 | 3.4 | 51 | 800 | 638 | 3.6 | 20 |
|
| MK-14 EBR7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 | 1.5 | 109 | 480 | 983 | 5.17 | 10–20 |
|
| R7007.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 1.7 | 56 | 60 | 966 | 4 | 5 |
|
| RSASS7.62x51mm NATO / .308 Win | Semi 480 | 1.5 | 114 | 480 | 1,008 | 4.8 | 20 |
|
| SCAR 20S7.62x51mm NATO / .308 Win · 2 colours | Semi 480 | 1.5 | 101 | 480 | 1,008 | 4.2 | 20 |
|
| SCAR-H7.62x51mm NATO / .308 Win · 2 colours | Semi 480 Auto 600 | 5.2 | 110 | 600 | 756 | 3.63 | 20 |
|
| Winchester Model 707.62x51mm NATO / .308 Win · 3 colours | Single | 1.7 | 64 | 60 | 966 | 2.72 | 5 |
|
| ChuvakinSVch7.62x54mmR · 4 colours | Semi 150 | 1.7 | 75 | 150 | 968 | 6.2 | 10 |
|
| Karabiner 98k Tactical7.62x54mmR · 4 colours | Single | 2.6 | 135 | 57 | 710 | 3.9 | 5 |
|
| Mosin Archangel7.62x54mmR · 4 colours | Single | 1.5 | 141 | 50 | 831 | 4.3 | 10 |
|
| Mosin–Nagant7.62x54mmR · 7 colours | Single | 4.1 | 92 | 60 | 823 | 4 | 5 |
|
| PKM7.62x54mmR | Auto 650 | 8.6 | 170 | 650 | 807 | 10 | 100 |
|
| SV-987.62x54mmR | Single | 2.9 | 63 | 60 | 968 | 5.8 | 10 |
|
| SVD7.62x54mmR | Semi 500 | 1.7 | 113 | 500 | 888 | 3.7 | 10–20 |
|
| SVD Tiger7.62x54mmR | Semi 500 | 1.7 | 113 | 500 | 807 | 3.5 | 10–20 |
|
| Marlin 18958.6 Blackout · 5 colours | Single | 3.4 | 95 | 60 | 600 | 2.72 | 7 |
|
| QBoomBox8.6 Blackout · 5 colours | Semi 500 Auto 150 | 6.9 | 75 | 500 | 600 | 2.1 | 25 |
|
| The Fix8.6 Blackout · 2 colours | Single | 1.7 | 49 | 60 | 600 | 2.2 | 10 |
|
| HK MP59x19mm Parabellum | Semi 500 Burst 800 Auto 800 | 6.9 | 60 | 800 | 540 | 2.2 | 15–100 |
|
| HK MP5k9x19mm Parabellum | Semi 500 Auto 900 | 10.3 | 60 | 900 | 472 | 1.84 | 15–100 |
|
| HK MP5SD9x19mm Parabellum | Semi 500 Burst 800 Auto 800 | 3.4 | 39 | 800 | 608 | 3.2 | 15–100 |
|
| PP-19 Vityaz9x19mm Parabellum | Semi 500 Auto 700 | 10.3 | 48 | 700 | 562 | 2.7 | 30 |
|
| Scorpion EVO 3 A19x19mm Parabellum · 5 colours | Semi 480 Burst 1,149 Auto 1,149 | 5.2 | 80 | 1,149 | 472 | 2.1 | 30–40 |
|
| Steyr Aug Para9x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 500 Burst 650 Auto 650 | 5.2 | 48 | 650 | 585 | 2.8 | 32 |
|
| Vector9x19mm Parabellum · 5 colours | Semi 480 Burst 1,200 Auto 1,200 | 5.2 | 59 | 1,200 | 450 | 1.95 | 15–50 |
|
| 9A-919x39mm | Semi 500 Auto 700 | 8.6 | 42 | 700 | 266 | 2.5 | 20 |
|
| AMB-179x39mm · 4 colours | Semi 500 Auto 923 | 3.8 | 37 | 923 | 280 | 2.9 | 30 |
|
| AS-VAL9x39mm | Semi 500 Auto 923 | 5.2 | 47 | 923 | 280 | 2.5 | 10–30 |
|
| Vikhr9x39mm | Semi 500 Auto 923 | 6.9 | 28 | 923 | 280 | 2.2 | 10–30 |
|
| VSS Vintorez9x39mm | Semi 500 Auto 923 | 5.2 | 30 | 923 | 280 | 2.6 | 10–30 |
|
| Colt Python.357 Magnum | Single | 15.5 | 99 | 462 | 396 | 1.4 | 1 |
|
| IJ70-17A.380 ACP / 9x18 Makarov | Semi 462 | 20.6 | 38 | 462 | 325 | 0.76 | 12–84 |
|
| FN FNX-45.45 ACP | Semi 462 | 10.3 | 75 | 462 | 299 | 0.95 | 15 |
|
| M1911.45 ACP | Semi 462 | 15.5 | 61 | 462 | 299 | 1.11 | 7 |
|
| M1911 Kimber.45 ACP | Semi 462 | 15.5 | 61 | 462 | 329 | 1.11 | 7 |
|
| Desert Eagle.50 Action Express | Semi 333 | 10.3 | 169 | 333 | 440 | 1.5 | 9 |
|
| FN Five-seveN5.7x28mm · 2 colours | Single | 10.3 | 59 | 462 | 608 | 0.61 | 20 |
|
| T/C G2 Contender7.62x51mm NATO / .308 Win | Single | 10.3 | 267 | 60 | 672 | 2.05 | 1 |
|
| Beretta Px49x19mm Parabellum | Semi 480 | 10.3 | 42 | 480 | 405 | 0.54 | 14 |
|
| CZ 759x19mm Parabellum | Semi 462 | 15.5 | 59 | 462 | 450 | 1 | 15 |
|
| Glock with a switch9x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 462 Auto 1,200 | 10.3 | 96 | 1,200 | 450 | 1 | 15–50 |
|
| Glock-199x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 462 | 10.3 | 60 | 462 | 450 | 1 | 15–50 |
|
| M&P Shield9x19mm Parabellum | Single | 10.3 | 60 | 462 | 382 | 0.54 | 13 |
|
| M9 Beretta9x19mm Parabellum · 2 colours | Semi 480 Burst 800 | 6.9 | 59 | 800 | 450 | 0.95 | 15 |
|
| P19x19mm Parabellum | Single | 37.8 | 81 | 462 | 405 | 0.96 | 8 |
|
| SIG Sauer P3209x19mm Parabellum · 3 colours | Semi 462 | 10.3 | 60 | 462 | 450 | 1 | 17 |
|
| SIG Sauer P3209x19mm Parabellum | Semi 462 | 10.3 | 60 | 462 | 450 | 1 | 17 |
|
150 guns, read from the mod pack and the traders on 2026-11-06. Colour versions of a gun share one row.
Reading the table#
- Accuracy (MOA) is how far a shot can stray from where the barrel points, in minutes of angle. Lower is tighter. 1 MOA is about 3 cm at 100 m, so a 2 MOA rifle keeps its shots within about 6 cm there, and a 7 MOA carbine about 20 cm. Where a gun's fire modes differ, the tightest is shown.
- Recoil is how hard the bare gun kicks upwards, against the M4A1 at 100. 50 kicks half as much, 150 half as much again. Stocks, grips, handguards and muzzle devices bring it down: Weapons covers what each kind of part does.
- Rate is rounds a minute in the gun's fastest mode. The fire modes column gives each mode's own rate.
- Velocity is how fast the gun's standard round leaves the barrel. Faster rounds drop less and reach a moving target sooner. What a round does to armour is on Shots to Kill and Ammunition.
- Weight is the bare gun. Mag is the rounds in the magazines it takes, smallest to largest.
- Where to get it lists the traders that sell it with the loyalty level (LL) and price, any barters, and the loot it turns up in. A gun with no trader is found only. The easiest trader to reach comes first, and each price is in the money that trader takes: roubles, Peacekeeper's dollars or Ref's GP coins.
The numbers are read from the mod pack you download and from the traders on the main server, and refresh every time the guides are rebuilt.